|
最近の出来事
|
Database for Aquatic-vertebrate Science |
|
|
| 2005/10/28 | ベトナム国立水産研究所が行っているフグプロジェクト代表者のDr. Leが魚類研究室を訪問しました。 | |||
| 2005/10/24 | 大阪市立自然史博物館において「第2回自然史系博物館における標本情報の発信に関する研究会」が開催され、松浦室長が参加しました | |||
| 2005/10/17 | 韓国の研究者6人が国立科学博物館分館を訪問し、2007年に韓国の仁川に建設される自然史博物館について松浦室長と懇談を行い、魚類標本室などを見学しました。この博物館は国立環境研究内に設立される予定だということです。 | |||
| 2005/9/22-25 | 東北大学農学部において日本魚類学会年会が開催されました。松浦室長と渋川技術補佐員が研究発表を行いました。 | |||
| 2005/9/10-17 | インドネシアのビンタン島で日本学術振興会(JSPS)拠点大学事業による魚類分類学ワークショップが開催され、松浦室長が研究発表を行いました。 | |||
| 2005/9/1 | 東海大学海洋学部から琉球列島の魚類標本などの寄贈を受けました。八重山諸島の西表島などで採集された貴重な標本が含まれています。 | |||
| 2005/8/24-26 | 日本学術振興会(JSPS)拠点大学事業による海洋科学に関する国際ジョイントセミナーが東京大学農学部で開催され、松浦室長は研究発表を行いました。 | |||
| 2005/7/27-28 | 高知大学海洋生物教育研究センターで開催された国際協力機構(JICA)研修において、松浦室長は魚類分類学や系統学に関する講義と実習を担当しました。 | |||
| 2005/7/25 | 国立科学博物館分館において理科教員研修が開催され、魚類分類学の基礎に関する講義と実習を行いました。 | |||
| 2005/7/13-17 | 松浦室長は韓国の魚類調査を行うため韓国の済州島へ出張しました。 | |||
| 2005/6/25 | 松浦室長は秋田大学で日本魚類学会自然保護委員会が主催した「外来魚防除最前線 - オオクチバスの駆除技術の現状と課題」に出席しました。 | |||
| 2005/6/20 | 大阪で開催された「自然史系博物館における標本情報の発信に関する研究会」で松浦室長が発表を行いました。 | |||
| 2005/5/15-24 | 松浦室長と渋川技術補佐員は台北で開催された第7回インド・太平洋国際魚類研究会議において研究発表を行いました | |||
| 2005/3/16 | 篠原現人研究官は海外研修のためスミソニアン研究所国立自然史博物館に出張しました。8ヶ月間滞在して、魚類の分類学的研究や標本調査を行い、11月16日に帰国する予定です。 | |||
| 2005/3/5-22 | 松浦室長はオーストラリアに出張してCSIROやヴィクトリア博物館、オーストラリア博物館のフグ科魚類とハコフグ科魚類の調査を行いました。 |
|||
| 2005/3/5 | 東京大学大学院生物科学専攻と国立科学博物館の連携大学院主催による「生物多様性生物シンポジウム:フィールドと研究室から生物多様性を探る」を国立科学博物館分館で開催しました。 |
|||
| 2005/2/17-27 | 松浦室長は浅海性魚類の調査のためにタイのプーケットへ出張しました。プーケットは2004年12月26日にインド洋大津波によって大被害を受けましたが、プーケット海洋研究所は丘の上にあったので被害にあいませんでした。プーケット海洋研究所の調査によると、サンゴ礁や藻場の損傷程度は軽微だったそうです。 |
|||
| 2005/2/14 | 国立科学博物館分館でJohnsonさんによる講演会が開催されました。マンボウ科魚類の稚魚の発生過程を詳細に研究して、舵鰭と呼ばれる尾鰭のように見える構造が背鰭と臀鰭であることを示しました。 |
|||
| 2005/1/29 | 国立科学博物館分館で魚類の分類学の基礎に関する自然史セミナーを開催しました。 |
|||
| 2005/1/19-2/9 | ヴァージニア海洋研究所のJohn Olneyさんが魚類研究室に2週間滞在して、Johnsonさんと共同で稚魚標本を研究しました。 |
|||
| 2005/1/14-3/9 | アメリカ国立自然史博物館のG. David Johnsonさんが魚類研究室に滞在しました。日本学術振興会の招聘研究員として2ヶ月間、国立科学博物館の稚魚標本を研究しました。 |
|||
| 2005/1/8 |
国立科学博物館分館で日本分類学会連合と国立科学博物館の共催によるシンポジウム「種の違いをどのように見分けるか:生物を種の単位で見てみよう」が開催されました。200人以上が参加して盛況でした。 |
|||
| 2004/12/19 | 松浦室長は日本ミューアジアム・マネージメント学会で「自然史系博物館の標本情報の発信:生物多様性研究・社会的ニーズに応える方向性をさぐる」と題する講演を行いました。 |
|||
| 2004/12/18 | 魚類横断データベースの研究打合会を国立科学博物館分館で開催しました。 |
|||
| 2004/12/15 | 「訪問研究者」というページをUODASの中に新設しました。 |
|||
| 2004/12/9-10 | 松浦室長は日本博物館協会の指導者研究協議会において「広く活用されるデータベースを目指して(魚の例)」と題する講演を行い、パネルディスカッションにも参加しました。 |
|||
| 2004/12/3 | 国立科学博物館分館で「アジア及び環太平洋の自然史系博物館への研究協力」プロジェクトによって国際シンポジウムが開催され、松浦室長が講演を行いました。オーストラリア博物館のMcGroutherさんも講演しました。 |
|||
| 2004/12/1 | オーストラリア博物館のMark McGroutherさんが魚類研究室を訪問して、標本調査を行いました。 |
|||
| 2004/11/29 | プーケット海洋研究所のSomchai Bussarawitさんが魚類研究室を訪問して標本調査を行うとともに共同研究の打ち合わせを行いました。 |
|||
| 2004/11/14-23 | 松浦室長はベトナム国立水産研究所に招聘されて、ハイフォンに出張し、フグ・プロジェクトの指導・助言を行いました。 |
|||
| 2004/11/1 |
プーケット海洋研究所のSurapong Banchongmaneeさんが魚類研究室を訪問し、チョウチョウウオ科魚類を中心とした標本調査を行いました。スラポンさんは5週間滞在しました。 |
|||
| 2004/10/3-12 |
松浦室長は日本学術振興会の拠点大学事業による国際魚類ワークショップを組織するためベトナムに出張し、その後、インドネシアのジャカルタで2005年のワークショップについて打ち合わせを行いました。 |
|||
| 2004/922-27 |
松浦室長、篠原研究官、渋川技術補佐員、星野特別研究生は琉球大学で開催された魚類学会年会で研究発表を行いました。 |
|||
| 2004/811-18 | 松浦室長と篠原研究官は韓国へ魚類調査のために出張しました。 |
|||
| 2004/7/14-26 |
松浦室長はスペインのカナリー諸島で開催されたFAOの東部大西洋の魚類同定ガイド作成に関するワークショップに参加しました。 |
|||
| 2004/4/10 | オープンラボを新宿分館で開催しました。魚類研究室では標本庫を公開しました。 | |||
| 2004/2/22-3/3 | 松浦室長はタイのインド洋側にあるリボン島で魚類の調査を行いました。 | ![]() リボン島のマングローブで引き網を使って魚類を採集しました。 |
||
| 2004/2/16 | 松浦室長は東京の池袋にあるジュンク堂書店で「生物多様性とデータベース」という講演を行いました。 | |||
| 2004/1/31 | 自然史セミナー「魚類分類学の基礎」を開催しました。 | |||
| 2004/1/26 | Fish Databases of Japanを公開しました。 | |||
| 2004/1/10 | 日本分類学会連合の総会が国立科学博物館で開催されました。松浦室長は連合代表に選出されました(任期は2004-2005年)。 | |||
| 2003/12/1-10 | 篠原研究官はベトナム南部のニャチャンで浅海性魚類の調査を行いました。 | ![]() 採集した標本の鰭立てをして、写真撮影をします。 |
||
| 2003/11/1-12 | 松浦室長はベトナム南部のニャチャンで浅海性魚類の調査を行いました。 |
|||
| 2003/10/14-15 | 松浦室長は台湾のAcademia Sinicaで開催されたSpecies 2000の国際フォーラムに参加しました。 | |||
| 2003/10/10-13 | 第36回日本魚類学会年会が京都大学で開催されました。魚類研究室のメンバー全員が研究発表を行いました。 | |||
| 2003/10/4-10 | つくば市で開催された生物多様性情報学に関する国際研究集会で松浦室長は4つの発表を行いました。 | |||
| 2003/9/27-29 | 松浦室長が中心となって、タイのプーケット海洋研究所で魚類の分類に関するワークショップを開催しました。日本と東南アジアの22人の研究者が参加しました。 | ワークショップの記念写真。日本、タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、フィリピンの研究者が参加しました。前列右から二人目が松浦室長。 |
||
| 2003/8/7 | 「世界の博物館紀行」。第5回はオーストラリア博物館を訪ねて。 |
|||
| 2003/6/15 | 磯の観察会を行いました。 | |||
| 2003/6/5 | 「世界の博物館紀行」。第4回はロシア科学アカデミー動物学研究所を訪ねて。 |
|||
| 2003/5/3 | 磯の観察会を行いました。 | ![]() 天気に恵まれ多くの生物を観察することができました。魚類は18種類観察できました。 |
||
| 2003/4/21 | 「世界の博物館紀行」。第3回はシーラカンスで有名なJLB スミス魚類学研究所を訪ねて。 |
|||
| 2003/4/20 | かはくオープンラボが新宿分館にて開催されました。 | |||
| 2003/4/1 | 鳥取県立博物館の学芸員、川上靖さんからリュウグウノツカイの珍しい写真が届きました。詳細へ。 | |||
| 2003/3/17 | 松浦室長はプーケット海洋研究所と共同でアンダマン海側の浅海性魚類の調査を行いました。調査風景。 | |||
| 2003/3/11 | 「世界の博物館紀行」。第2回は北欧の国デンマークを訪ねて。 | ![]() 左からUkkrit研究員、Praweenプーケット海洋生物学研究所所長、松浦室長、渋川特別研究 生、Somchai海洋生物多様性研究館長。 写真を拡大。 |
||
| 2003/3/6 | 松浦室長はアンダマン海側の浅海性魚類の調査を行うためタイに向かいました。本調査はプーケット海洋研究所と共同で行われます。 | |||
| 2003/2/17 | 新連載「世界の博物館紀行」。第1回はパリを訪ねて。 | |||
| 2003/2/15 | UODASを全面的にリニューアルいたしました。 |
|||